材質と性質一覧表
耐摩耗・耐衝撃工具用
| 当社材種記号 | H1 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TB6 | TB7 | G8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC粒度 [μm] | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 2.5以上 5.0未満 | 2.5以上 5.0未満 | 5.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上 |
| Co量 [%] | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 |
| 密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.3 | 13.3 |
| 硬度 HV | 1900 | 1750 | 1610 | 1480 | 1360 | 1250 | 1060 | 950 | 860 |
| 硬度 HRA | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 86.5 | 84.5 | 82.5 |
| 抗折力 [GPa] | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.6 |
| 破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 8.9 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | – ※6 | –※6 | –※6 |
| 引張強度※5[GPa] | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 圧縮強度 [GPa] | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.2 |
| ヤング率 [GPa] | 630 | 620 | 610 | 590 | 570 | 540 | 530 | 480 | 470 |
| ポアソン比 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 熱膨張係数 [×10-6/K] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.7 |
| 熱伝導率 [W/(m・K)] | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| 衝撃強度[kJ/m2] | 20 | 23 | 28 | 36 | 44 | 56 | 64 | 83 | 85 |
耐摩耗・耐衝撃工具用
| 当社材種記号 | H1 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TB6 | TB7 | G8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC粒度 [μm] | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 1.0以上 2.5未満 | 2.5以上 5.0未満 | 2.5以上 5.0未満 | 5.0以上 | 5.0以上 | 5.0以上 |
| Co量 [%] | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 |
| 密度[×103kg/m3]{g/cm3} | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.3 | 13.3 |
| 硬度 HV | 1900 | 1750 | 1610 | 1480 | 1360 | 1250 | 1060 | 950 | 860 |
| 硬度 HRA | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 86.5 | 84.5 | 82.5 |
| 抗折力 [GPa] | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.6 |
| 破壊靭性値※4[MPa・m1/2] | 8.9 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | – ※6 | –※6 | –※6 |
| 引張強度※5[GPa] | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 圧縮強度 [GPa] | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.2 |
| ヤング率 [GPa] | 630 | 620 | 610 | 590 | 570 | 540 | 530 | 480 | 470 |
| ポアソン比 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 熱膨張係数 [×10-6/K] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.7 |
| 熱伝導率 [W/(m・K)] | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| 衝撃強度[kJ/m2] | 20 | 23 | 28 | 36 | 44 | 56 | 64 | 83 | 85 |
上記データは代表値であり、保証値ではありません。
予告なしに変更する場合があります。
- ※1 一部Niを含有しています。
- ※2 材種KN20は、Ni量を示します。
- ※3 HV硬度からの換算値を示します。
- ※4 破壊靭性値は、JIS R1607 IF法による測定値です。
- ※5 引張強度以降は、文献からの参考値です。
- ※6 値はG5より高くなっています。
